| EMA, Mode-S flight log (local time) | Last Update 8-Jul-26 22:55 |
|---|---|
| Flights below 7000ft in 25 Mile Radius | From 8-Jul-26 10:47 |
| Weather - EGNX 082120Z VRB02KT CAVOK 26/13 Q1018 | |
| Min Alt | <--- | Altitude | ---> | Relative | Last | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode S | Callsign | Interested | Reg | Type | Squawk | Time (date) | Min | First | Last | Route | Position | |
| 4071E5 | GROON | G-ROON | S76 | 4572 | 22:55 (8) | 700 ft | 1,700 ft | 700 ft | ||||
| 407AC6 | TOM543 | G-TUKO | B738 | 7513 | 22:54 (8) | 3,625 ft | FL300 | 3,625 ft | SSE to SW | 231°/028nm | ||
| 4CA302 | RYR719 | EI-DLW | B738 | 0662 | 22:50 (8) | 4,150 ft | FL260 | 4,150 ft | SSE to SW | 231°/029nm | ||
| 408016 | DHK815 | G-DHLS | B763 | 2056 | 22:49 (8) | 600 ft | 600 ft | FL136 | SW to SSW | 181°/020nm | ||
| 4004FE | MUK6565 | G-MACY | B762 | 2054 | 22:46 (8) | 525 ft | 525 ft | FL200 | SW to SSW | 186°/040nm | ||
| 407FD2 | DHK053 | G-DHLU | B77L | 7630 | 22:43 (8) | 625 ft | FL270 | 625 ft | WNW to SW | 219°/5.8nm | ||
| 4CAE69 | RYR669 | EI-IJV | B38M | 1257 | 22:43 (8) | 5,050 ft | 5,050 ft | FL259 | SW to WNW | 288°/067nm | ||
| 43C7A7 | Y | ZK430* | EUFI | 1731 | 22:40 (8) | 2,850 ft | FL172 | 2,850 ft | ||||
| 43C740 | GNFTR052 | ZK309 | EUFI | 6064 | 22:39 (8) | FL63 | FL63 | FL150 | ||||
| 4076E0 | NPT8BF | G-NPTD | B738 | 6310 | 22:39 (8) | 1,625 ft | 1,650 ft | FL230 | SW to SSE | 166°/086nm | ||
| 43C6D7 | ZK324 | EUFI | 1732 | 22:38 (8) | 2,825 ft | FL128 | 2,825 ft | |||||
| 4074B2 | EZY81MJ | G-EZRT | A320 | 6616 | 22:34 (8) | 5,525 ft | FL360 | 5,525 ft | SE to NW | 315°/036nm | ||
| 4CA8D6 | RYR6QG | EI-ENK | B738 | 5542 | 22:34 (8) | 4,425 ft | FL300 | 4,425 ft | SSE to SW | 233°/029nm | ||
| 406B1B | NPT3EA | G-JMCS | B734 | 2061 | 22:33 (8) | 525 ft | 525 ft | FL270 | SW to SE | 141°/115nm | ||
| 4CAC89 | RYR90XP | EI-IFS | B38M | 3122 | 22:31 (8) | 4,275 ft | FL380 | 4,275 ft | SE to SW | 233°/028nm | ||
| 40756F | EZY82DU | G-EZGY | A320 | 3115 | 22:26 (8) | FL62 | FL110 | FL62 | ||||
| 4078A4 | UKP154 | G-POLW | P68 | 0051 | 22:22 (8) | 575 ft | 4,000 ft | 575 ft | SSW to SW | 218°/5.9nm | ||
| 4D226D | RYR6ZM | 9H-QBR | B738 | 5336 | 22:21 (8) | 4,175 ft | FL284 | 4,175 ft | SSE to SW | 233°/029nm | ||
| 4CA802 | RYR5PH | EI-EKD | B738 | 5502 | 22:19 (8) | 575 ft | FL300 | 575 ft | SSE to SW | 219°/5.9nm | ||
| 407477 | NPT1A | G-NPTA | B738 | 5154 | 22:16 (8) | 400 ft | FL230 | 400 ft | WNW to SW | 225°/6.4nm | ||
| 4067F3 | TOM25H | G-TAWP | B738 | 2764 | 22:12 (8) | 525 ft | FL300 | 525 ft | SSE to SW | 221°/6.0nm | ||
| 4CAE51 | RYR7504 | EI-IJA | B38M | 7472 | 22:09 (8) | 550 ft | FL300 | 550 ft | SSE to SW | 219°/5.8nm | ||
| 407AF6 | HLE54 | G-DRLA | A109 | 0020 | 22:08 (8) | 375 ft | 5,750 ft | 375 ft | ||||
| 40655B | EXS3UQ | G-GDFD | B738 | 4056 | 22:07 (8) | 550 ft | FL275 | 550 ft | SSE to SW | 219°/5.8nm | ||
| 40804E | WUK731Q | Y | G-WUNC* | A21N | 7476 | 22:06 (8) | 5,950 ft | FL172 | 5,950 ft | |||
| 4076FE | REV917P | G-REXA | BE20 | 1465 | 22:04 (8) | 550 ft | FL250 | 550 ft | NW to SW | 221°/6.0nm | ||
| A3C68C | UPS237 | N342UP | B763 | 4617 | 22:04 (8) | 825 ft | 875 ft | FL290 | SW to SSE | 154°/097nm | ||
| 3C458F | BOX394 | D-AALO | B77L | 1250 | 21:57 (8) | 450 ft | 450 ft | FL318 | SW to WNW | 294°/099nm | ||
| 347191 | BCS2MC | EC-IXO | B738 | 6334 | 21:54 (8) | 550 ft | FL270 | 550 ft | WNW to SW | 219°/5.8nm | ||
| 407CB0 | RUK955K | G-RUKD | B738 | 6323 | 21:53 (8) | 675 ft | 750 ft | FL240 | SW to WNW | 298°/100nm | ||
| 406AC3 | EXS694 | G-GDFY | B738 | 7511 | 21:47 (8) | 625 ft | FL300 | 625 ft | SSE to SW | 219°/5.8nm | ||
| 4B008F | JUP111 | HB-AFN | AT72 | 2510 | 21:40 (8) | FL65 | FL140 | FL65 | ||||
| 4D20BF | WZZ44 | Y | 9H-WMK* | A21N | 3126 | 21:39 (8) | FL62 | FL105 | FL62 | |||
| 4CADE5 | EI-IGZ | B38M | 6306 | 21:38 (8) | 6,000 ft | FL162 | 6,000 ft | |||||
| 4B008B | IMX358 | HB-AFJ | AT72 | 7333 | 21:35 (8) | 4,575 ft | FL140 | 4,575 ft | ||||
| 471F6D | WMT3XB | HA-LXL | A321 | 5256 | 21:32 (8) | 4,725 ft | 4,725 ft | FL337 | SW to ESE | 109°/133nm | ||
| 4067A4 | DHK2507 | G-DHLK | B763 | 7623 | 21:22 (8) | 625 ft | FL230 | 625 ft | WNW to SW | 219°/5.8nm | ||
| 4D2477 | EWG91V | 9H-SWA | A320 | 0540 | 21:20 (8) | 5,075 ft | 5,075 ft | FL330 | SW to ESE | 102°/148nm | ||
| 407EA0 | DHK791 | G-DHLP | B763 | 1166 | 21:19 (8) | 1,075 ft | 1,075 ft | FL290 | SW to SE | 147°/104nm | ||
| 4A0483 | DNA401 | YR-ADC | A320 | 1106 | 21:19 (8) | 5,825 ft | FL112 | 5,825 ft | ||||
| 407CB0 | RUK9605 | G-RUKD | B738 | 7620 | 21:17 (8) | 575 ft | FL230 | 575 ft | WNW to SW | 221°/5.9nm | ||
| 4076E0 | NPT9BF | G-NPTD | B738 | 7647 | 21:13 (8) | 575 ft | FL225 | 575 ft | WNW to SW | 219°/5.9nm | ||
| 4D244B | RYR6RU | 9H-VVG | B38M | 2242 | 21:12 (8) | 650 ft | 650 ft | FL390 | SW to SE | 140°/131nm | ||
| 4004FE | MUK6565 | G-MACY | B762 | 7653 | 21:06 (8) | 650 ft | FL270 | 650 ft | NW to SW | 220°/5.9nm | ||
| 407AF6 | HLE54 | G-DRLA | A109 | 0020 | 21:03 (8) | 400 ft | 475 ft | 4,025 ft | ||||
| 511181 | VPC002 | ES-PVN | LJ60 | 5167 | 20:59 (8) | 5,425 ft | FL76 | 5,425 ft | SSE to NW | 310°/034nm | ||
| 4CAE63 | RYR41BH | EI-IJN | B38M | 4661 | 20:49 (8) | 525 ft | 600 ft | FL370 | SW to ESE | 107°/144nm | ||
| 4CA302 | RYR537R | EI-DLW | B738 | 6346 | 20:47 (8) | 5,950 ft | 5,950 ft | FL230 | SW to SSE | 162°/111nm | ||
| 408127 | MUK6977 | G-MACZ | B762 | 4440 | 20:40 (8) | 575 ft | FL230 | 575 ft | WNW to SW | 221°/6.0nm | ||
| 3E1A54 | PAV643 | D-IBEA | C25A | 4072 | 20:39 (8) | 5,750 ft | FL430 | 5,750 ft | SE to NW | 313°/035nm | ||
| A6D3F2 | VJA539 | N539XJ | CL30 | 4047 | 20:37 (8) | 5,875 ft | FL150 | 5,875 ft | ||||
| 400666 | DHK2877 | G-BMRD | B752 | 6004 | 20:37 (8) | 600 ft | FL270 | 600 ft | NW to SW | 221°/6.0nm | ||
| 403BAB | REV905 | G-LEAF | F406 | 1210 | 20:33 (8) | 650 ft | FL90 | 650 ft | ||||
| 48C221 | RYR9NR | SP-RSB | B738 | 2022 | 20:30 (8) | 5,550 ft | 5,550 ft | FL370 | SW to ESE | 102°/159nm | ||
| 3C4589 | BOX192 | D-AALI | B77L | 4165 | 20:30 (8) | 575 ft | FL360 | 575 ft | SE to SW | 220°/5.9nm | ||
| 40800D | G-HMGH | B350 | 20:29 (8) | 5,000 ft | 5,000 ft | 5,000 ft | ||||||
| 40686A | GFADF | Y | G-FADF* | PA18 | 7000 | 20:29 (8) | 1,650 ft | 1,650 ft | 1,750 ft | |||
| 407E57 | GVAZE | G-VAZE | R44 | 7000 | 20:27 (8) | 750 ft | 1,550 ft | 750 ft | ||||
| 4D244B | RYR62AD | 9H-VVG | B38M | 6653 | 20:26 (8) | 625 ft | FL300 | 625 ft | SE to SW | 219°/5.8nm | ||
| 80073F | AIC118 | VT-ANY | B788 | 5251 | 20:26 (8) | 5,100 ft | 5,100 ft | FL370 | SW to SE | 140°/107nm | ||
| 484C52 | KLM36D | PH-EZN | E190 | 6253 | 20:22 (8) | 5,900 ft | 5,900 ft | FL270 | SW to ESE | 106°/112nm | ||
| 4047F8 | GCBVM | G-CBVM | EV97 | 7000 | 20:17 (8) | 825 ft | 1,400 ft | 825 ft | NNW to NNW | 343°/5.5nm | ||
| 407FAF | TOM8KT | G-TUMY | B38M | 2250 | 20:16 (8) | 5,700 ft | FL370 | 5,700 ft | SE to NW | 315°/034nm | ||
| 408016 | DHK3999 | G-DHLS | B763 | 5154 | 20:15 (8) | 600 ft | FL330 | 600 ft | NW to SW | 219°/5.8nm | ||
| 400B4B | DHK56W | G-DHLM | B763 | 2030 | 20:15 (8) | 550 ft | 550 ft | FL350 | SW to ESE | 104°/135nm | ||
| 40643D | EZY912P | G-EZUC | A320 | 5175 | 20:12 (8) | 5,475 ft | 5,475 ft | FL280 | SW to NW | 329°/075nm | ||
| 40745E | TOM4PM | G-TUIL | B789 | 3101 | 20:09 (8) | 5,900 ft | FL400 | 5,900 ft | SE to NW | 312°/032nm | ||
| A3C68C | UPS237 | N342UP | B763 | 5170 | 20:08 (8) | 600 ft | FL330 | 600 ft | WNW to SW | 219°/5.8nm | ||
| 400795 | LOG9LB | G-SAJG | E145 | 7666 | 20:06 (8) | 5,075 ft | 5,075 ft | FL350 | SW to NNW | 354°/113nm | ||
| 406773 | GCHFT | Y | G-CHFT* | ULAC | 7000 | 20:04 (8) | 2,675 ft | 3,025 ft | 2,675 ft | WSW to WSW | 241°/023nm | |
| 401B16 | GBBTB | G-BBTB | C150 | 7000 | 20:03 (8) | 1,725 ft | 1,750 ft | 1,775 ft | ||||
| 4CAE63 | RYR8VT | EI-IJN | B38M | 5544 | 19:56 (8) | 525 ft | FL300 | 525 ft | SSE to SW | 220°/5.9nm | ||
| 43C73D | ZJ950 | EUFI | 1732 | 19:55 (8) | 3,400 ft | 3,900 ft | 3,400 ft | |||||
| 502DB3 | SWR9MY | Y | YL-BTF* | BCS3 | 2056 | 19:45 (8) | 5,975 ft | 6,000 ft | FL327 | SW to SSE | 166°/110nm | |
| 407E31 | EAG49B | G-CMJJ | AT76 | 7736 | 19:43 (8) | 4,175 ft | 4,175 ft | FL140 | SW to WNW | 292°/072nm | ||
| 4067F7 | TOM7MY | G-TUIC | B788 | 0534 | 19:38 (8) | 5,500 ft | 5,500 ft | FL258 | SW to SSE | 174°/074nm | ||
| 4CAFD7 | SAS2536 | EI-GED | CRJ9 | 2264 | 19:34 (8) | 5,925 ft | 5,925 ft | FL310 | SW to ESE | 105°/124nm | ||
| AE17EF | 05-0730 | B737 | 0401 | 19:32 (8) | FL70 | FL70 | FL70 | |||||
| 3C458F | BOX389 | D-AALO | B77L | 5174 | 19:25 (8) | 575 ft | FL273 | 575 ft | NW to SW | 221°/6.0nm | ||
| 4043C3 | GGALB | G-GALB | P28A | 7000 | 19:24 (8) | 1,850 ft | 2,750 ft | 2,050 ft | NE to NNE | 016°/025nm | ||
| 407F42 | EAG37BD | G-CMMN | AT76 | 5171 | 19:23 (8) | 4,625 ft | 4,625 ft | FL140 | SW to WNW | 295°/068nm | ||
| 06A2FA | QTR52N | A7-BHW | B789 | 3244 | 19:20 (8) | 5,825 ft | FL380 | 5,825 ft | SE to NW | 314°/036nm | ||
| 4CADC1 | RYR16AJ | EI-IGO | B38M | 5261 | 19:16 (8) | 4,900 ft | 4,900 ft | FL213 | SW to SSW | 187°/067nm | ||
| 4CAD6D | EAI75B | EI-HDH | AT76 | 4453 | 19:14 (8) | 4,000 ft | 4,000 ft | FL120 | SW to WNW | 292°/070nm | ||
| 4CA27B | RYR47CJ | EI-DHR | B738 | 2251 | 19:12 (8) | 5,325 ft | 5,325 ft | FL244 | SW to SSE | 178°/063nm | ||
| 40121A | GCEHN | Y | G-CEHN* | MT | 7000 | 19:10 (8) | 1,475 ft | 3,300 ft | 2,675 ft | |||
| 408064 | WUK2UC | G-WUNE | A21N | 3105 | 19:10 (8) | FL67 | FL110 | FL67 | ||||
| 407118 | REV2145 | G-RVLY | F406 | 7722 | 19:08 (8) | 650 ft | FL91 | 650 ft | ||||
| 407B55 | WUK3799 | G-WUKN | A21N | 2232 | 19:06 (8) | FL63 | FL126 | FL63 | ||||
| 4067A4 | DHK833P | G-DHLK | B763 | 5164 | 19:06 (8) | 900 ft | 900 ft | FL240 | SW to WNW | 298°/097nm | ||
| 400CCA | GBRDO | G-BRDO | C177 | 4572 | 19:06 (8) | 3,275 ft | 3,450 ft | 3,325 ft | ||||
| 398579 | AFR74LC | F-HBLZ | E190 | 6306 | 19:04 (8) | FL61 | FL63 | FL290 | SW to SSE | 162°/115nm | ||
| 424B6C | MLEOG | M-LEOG | A109 | 1177 | 19:04 (8) | 1,875 ft | 1,925 ft | 1,925 ft | ||||
| 4D22FF | RYR65CV | 9H-VUA | B38M | 2273 | 19:01 (8) | 5,075 ft | 5,075 ft | FL283 | SW to SSE | 178°/093nm | ||
| 406773 | GCHFT | Y | G-CHFT* | ULAC | 7000 | 19:01 (8) | 1,675 ft | 1,675 ft | 3,450 ft | WNW to WNW | 272°/026nm | |
| A1CC40 | N215BT | N215BT | C208 | 1177 | 19:00 (8) | FL65 | FL65 | FL65 | ||||
| 40794E | GCLLA | G-CLLA | SKRA | 7000 | 18:59 (8) | 1,650 ft | 2,450 ft | 2,825 ft | ||||
| 404C87 | GCDDW | Y | G-CDDW* | AP22 | 7000 | 18:55 (8) | 3,075 ft | 3,075 ft | 3,550 ft | |||
| 43E74A | MEGGA | M-EGGA | BE20 | 2000 | 18:51 (8) | 2,125 ft | FL201 | 2,125 ft | ||||
| 400877 | SHT2N | G-EUPG | A319 | 1426 | 18:51 (8) | 5,475 ft | FL106 | 5,475 ft | SSE to NW | 313°/035nm | ||
| 406BEF | GDSRV | G-DSRV | RV7 | 7000 | 18:48 (8) | 1,875 ft | 1,875 ft | 2,600 ft | WSW to NNE | 002°/020nm | ||
| 406773 | GCHFT | Y | G-CHFT* | ULAC | 4572 | 18:48 (8) | 1,800 ft | 1,800 ft | 1,800 ft | WSW to WSW | 242°/020nm | |
| 405FE9 | FLJ27 | Y/R | G-FXVC* | S76 | 4572 | 18:47 (8) | 1,975 ft | 2,000 ft | 2,000 ft | |||
| 424B86 | SSZ8 | M-SPEK | B360 | 1453 | 18:47 (8) | 625 ft | 650 ft | FL200 | SW to SSW | 181°/077nm | ||
| 40137B | GRODJ | G-RODJ | C42 | 7000 | 18:47 (8) | 1,375 ft | 3,650 ft | 1,375 ft | ||||
| 40497E | GEJMK | Y | G-EJMK* | PTS1 | 7000 | 18:46 (8) | 5,300 ft | FL62 | 5,300 ft | |||
| 406442 | EZY136H | G-EZGE | A319 | 5144 | 18:44 (8) | 5,775 ft | 5,800 ft | FL240 | SW to WNW | 298°/104nm | ||
| 43C6CF | TYP00067 | ZK317 | EUFI | 1757 | 18:44 (8) | 4,975 ft | FL400 | 4,975 ft | ||||
| 40794E | GCLLA | G-CLLA | SKRA | 7000 | 18:40 (8) | 2,800 ft | 2,800 ft | 2,825 ft | ||||
| 3C674F | DLH8CT | D-AIZO | A320 | 0544 | 18:37 (8) | 5,425 ft | 5,425 ft | FL390 | SW to ESE | 107°/170nm | ||
| 4070EF | EXS26LE | G-JZHK | B738 | 2027 | 18:33 (8) | 5,875 ft | 5,875 ft | FL232 | SW to SSW | 183°/060nm | ||
| 4CAC84 | RYR9478 | EI-HGF | B38M | 0535 | 18:31 (8) | 5,350 ft | 5,375 ft | FL222 | SW to SSW | 183°/074nm | ||
| 4CAFD0 | RYR22XZ | EI-GXK | B738 | 7703 | 18:29 (8) | 1,000 ft | 1,050 ft | FL258 | SW to SSW | 183°/071nm | ||
| 3C66AB | DLH8KM | D-AIUK | A320 | 5243 | 18:28 (8) | 5,525 ft | 5,525 ft | FL369 | SW to ESE | 107°/157nm | ||
| 4251D2 | Unknown | 18:27 (8) | 1,125 ft | 1,975 ft | 1,325 ft | |||||||
| 4D2095 | RYR3765 | 9H-QFO | B738 | 7653 | 18:26 (8) | 5,925 ft | 5,925 ft | FL260 | SW to WNW | 294°/097nm | ||
| 48CA40 | SAH59P | SP-TTA | BE40 | 1404 | 18:26 (8) | 900 ft | 900 ft | FL76 | SW to SSE | 152°/065nm | ||
| 405D1E | GREMH | G-REMH | B06 | 4550 | 18:23 (8) | 350 ft | 1,550 ft | 350 ft | ||||
| 4CAC89 | RYR5074 | EI-IFS | B38M | 3415 | 18:22 (8) | 5,550 ft | 5,575 ft | FL368 | SW to ESE | 107°/129nm | ||
| 401023 | GMSVI | G-MSVI | A109 | 4551 | 18:14 (8) | 850 ft | 850 ft | 4,250 ft | ||||
| 4BB206 | THY8BC | TC-LPF | A21N | 5257 | 18:14 (8) | 5,200 ft | 5,225 ft | FL330 | SW to SE | 138°/123nm | ||
| 407EA0 | DHK367 | G-DHLP | B763 | 5142 | 18:13 (8) | 650 ft | FL285 | 650 ft | WNW to SW | 219°/5.9nm | ||
| 407F89 | GFRGP | G-FRGP | A109 | 4552 | 18:11 (8) | 950 ft | 950 ft | 1,925 ft | NNW to SE | 141°/023nm | ||
| 407B8B | WUK784 | G-WUKP | A21N | 1047 | 18:09 (8) | 5,750 ft | FL166 | 5,750 ft | ||||
| 407E7B | TOM7HJ | G-TUMX | B38M | 2777 | 18:09 (8) | 575 ft | FL280 | 575 ft | SSE to SW | 219°/5.8nm | ||
| 424C35 | MSKTO | Y | M-SKTO* | H160 | 0010 | 18:08 (8) | 2,900 ft | 3,000 ft | 2,900 ft | |||
| 407CF7 | DHK703 | G-DHLX | B77L | 5167 | 18:04 (8) | 625 ft | FL210 | 625 ft | WNW to SW | 219°/5.8nm | ||
| 484F06 | KLM1048 | PH-BGM | B737 | 5242 | 18:04 (8) | 5,475 ft | 5,625 ft | FL290 | SW to ESE | 117°/097nm | ||
| 407E57 | GVAZE | G-VAZE | R44 | 7000 | 18:04 (8) | 850 ft | 850 ft | 1,850 ft | ||||
| 407BA4 | GFBPS | G-FBPS | C208 | 0033 | 18:03 (8) | 550 ft | 550 ft | 3,350 ft | ESE to ENE | 079°/013nm | ||
| 504E59 | ATG6607 | ER-BAG | B744 | 2767 | 17:59 (8) | 600 ft | FL286 | 600 ft | SSE to SW | 219°/5.8nm | ||
| 40411D | G-BYFR | P32R | 17:59 (8) | 2,450 ft | 2,450 ft | 2,450 ft | ||||||
| C01FBA | CJT3195 | C-FMAJ | B763 | 1441 | 17:58 (8) | 5,650 ft | 5,650 ft | FL401 | SW to WNW | 290°/146nm | ||
| 401BBA | G-HIVE | C150 | 7000 | 17:57 (8) | 3,150 ft | 3,550 ft | 3,150 ft | |||||
| 4251D2 | Unknown | 17:56 (8) | 3,200 ft | 3,200 ft | 3,200 ft | |||||||
| 40665E | TOM1BA | G-TAWC | B738 | 1156 | 17:55 (8) | 850 ft | 850 ft | FL261 | SW to SSW | 186°/061nm | ||
| 40331B | GYAWW | G-YAWW | P28U | 0010 | 17:53 (8) | 2,075 ft | 2,450 ft | 2,100 ft | WSW to WNW | 273°/034nm | ||
| 43EA66 | VSB08 | M-CDJC | BE20 | 6004 | 17:52 (8) | 600 ft | 600 ft | FL140 | SW to NW | 315°/067nm | ||
| 4CADBB | RYR47AT | EI-IGI | B38M | 5421 | 17:51 (8) | 5,875 ft | 5,875 ft | FL256 | SW to SSW | 186°/063nm | ||
| 4D226F | RYR3931 | 9H-QBG | B738 | 2745 | 17:49 (8) | FL62 | FL380 | FL62 | SE to NW | 315°/035nm | ||
| 49D61E | BOH113 | Y/R | OK-OSK* | C680 | 6346 | 17:48 (8) | 950 ft | 950 ft | FL398 | SW to SSE | 164°/111nm | |
| 424B86 | SSZ7 | M-SPEK | B360 | 1211 | 17:45 (8) | 550 ft | FL170 | 550 ft | SSE to SW | 219°/5.8nm | ||
| 400CA9 | REV61T | G-FIND | F406 | 4554 | 17:41 (8) | 550 ft | 1,250 ft | 550 ft | ||||
| 40766D | EXS4GW | G-DRTN | B738 | 0503 | 17:41 (8) | 575 ft | 600 ft | FL350 | SW to SSE | 176°/087nm | ||
| 407F89 | GFRGP | G-FRGP | A109 | 4550 | 17:38 (8) | 1,150 ft | 1,725 ft | 1,300 ft | SSW to NNW | 358°/015nm | ||
| A26505 | N2530K | Y | N2530K* | C180 | 4572 | 17:36 (8) | 1,050 ft | 1,050 ft | 1,650 ft | |||
| 4CAFD0 | RYR98SM | EI-GXK | B738 | 7451 | 17:34 (8) | 600 ft | FL275 | 600 ft | SSE to SW | 219°/5.8nm | ||
| 4CAC1F | RYR92ZR | EI-HEZ | B38M | 2041 | 17:34 (8) | 775 ft | 775 ft | FL340 | SW to SSE | 179°/070nm | ||
| 4030EC | GBRVE | G-BRVE | BE17 | 7000 | 17:34 (8) | 1,250 ft | 1,950 ft | 1,250 ft | ||||
| 4251D2 | G0000 | Unknown | 17:32 (8) | 1,550 ft | 1,550 ft | 2,250 ft | ||||||
| 4B10F7 | SFS71 | HB-GLB | BE20 | 2163 | 17:31 (8) | 625 ft | FL90 | 625 ft | SSW to SW | 219°/5.9nm | ||
| 406BEF | G-DSRV | RV7 | 17:31 (8) | 1,275 ft | 1,325 ft | 1,275 ft | ||||||
| 4CA8D9 | RYR100T | EI-ENN | B738 | 4570 | 17:30 (8) | 500 ft | 875 ft | 650 ft | SW to SW | 219°/5.8nm | ||
| 406544 | EZY96XD | G-EZUK | A320 | 1170 | 17:29 (8) | 5,925 ft | 5,925 ft | FL254 | SW to SSW | 181°/088nm | ||
| 40803D | GDITW | G-DITW | P06T | 3630 | 17:28 (8) | 2,350 ft | 2,350 ft | 3,100 ft | NE to NE | 044°/025nm | ||
| 4026E3 | GBMOF | G-BMOF | C206 | 7000 | 17:28 (8) | 2,250 ft | 4,025 ft | 2,250 ft | SSE to ENE | 086°/014nm | ||
| A05F36 | N123DV | Y | N123DV* | SR22 | 6162 | 17:28 (8) | 4,275 ft | 4,300 ft | 4,300 ft | |||
| 40702E | EXS24CT | G-JZHH | B738 | 0556 | 17:27 (8) | 5,700 ft | 5,725 ft | FL370 | SW to SE | 140°/144nm | ||
| 39E688 | AFR1168 | F-HZUI | BCS3 | 7724 | 17:26 (8) | 5,275 ft | FL360 | 5,275 ft | SE to NW | 315°/034nm | ||
| 407533 | GDONE | G-DONE | B505 | 7000 | 17:24 (8) | 1,500 ft | 1,675 ft | 2,300 ft | WSW to WNW | 274°/035nm | ||
| 40661E | OXF81 | Y/R | G-OATB* | DA42 | 1413 | 17:24 (8) | 4,025 ft | 4,475 ft | 4,025 ft | |||
| 407BA4 | GFBPS | G-FBPS | C208 | 0033 | 17:23 (8) | 550 ft | 775 ft | 2,350 ft | ESE to ENE | 082°/013nm | ||
| 4CA9AA | RUK5TH | EI-HAY | B38M | 7707 | 17:23 (8) | 5,550 ft | 5,575 ft | FL189 | SW to SSW | 184°/059nm | ||
| 401F41 | GODAC | G-ODAC | C152 | 4553 | 17:22 (8) | 1,875 ft | 3,225 ft | 3,275 ft | WNW to W | 270°/026nm | ||
| 404A45 | GLWLW | G-LWLW | DA40 | 1177 | 17:22 (8) | 2,100 ft | 2,100 ft | 2,650 ft | ||||
| 407C8A | DHK591 | G-DHLY | B77L | 3271 | 17:20 (8) | 625 ft | FL310 | 625 ft | SE to SW | 219°/5.8nm | ||
| A7CA31 | N6004P | Y | N6004P* | C82S | 2000 | 17:17 (8) | 3,025 ft | 4,025 ft | 3,025 ft | |||
| 43C2B2 | WIDGT46 | ZZ416 | B350 | 3610 | 17:15 (8) | 1,650 ft | FL230 | 1,650 ft | SSW to ENE | 068°/022nm | ||
| 4070E1 | EXS79NX | G-JZHM | B738 | 2271 | 17:15 (8) | 5,550 ft | 5,575 ft | FL350 | SW to SE | 140°/121nm | ||
| 43EA66 | VSB08 | M-CDJC | BE20 | 4230 | 17:14 (8) | 575 ft | FL190 | 575 ft | NW to SW | 219°/5.8nm | ||
| 402926 | GBNOM | G-BNOM | P28A | 3601 | 17:14 (8) | 1,925 ft | 1,975 ft | 2,125 ft | NNE to NNE | 012°/015nm | ||
| 43C7AA | ROGUE041 | Y | ZK433* | EUFI | 1741 | 17:14 (8) | 5,050 ft | FL140 | 5,050 ft | |||
| 407B3E | GFTAC | Y | G-FTAC* | P28A | 7000 | 17:14 (8) | 2,575 ft | 3,250 ft | 2,800 ft | |||
| 43CAED | ROGUE042 | ZK339 | EUFI | 1742 | 17:13 (8) | FL66 | FL140 | FL66 | ||||
| 4011F1 | GHRND | G-HRND | C182 | 7000 | 17:12 (8) | 1,350 ft | 1,350 ft | 2,250 ft | ||||
| 4030EC | GBRVE | G-BRVE | BE17 | 7000 | 17:10 (8) | 1,650 ft | 1,650 ft | 1,650 ft | ||||
| 400A84 | REV99 | G-RAFL | BE20 | 6025 | 17:10 (8) | 650 ft | FL228 | 650 ft | SSE to SW | 219°/5.8nm | ||
| 43E74A | MEGGA | M-EGGA | BE20 | 5160 | 17:09 (8) | 4,275 ft | 4,275 ft | FL130 | ||||
| 4CAF0A | EAI73B | Y | EI-HPJ* | AT76 | 6330 | 17:08 (8) | 4,100 ft | 4,100 ft | FL140 | SW to WNW | 290°/075nm | |
| 407FEF | Y | G-CMPL* | C42 | 17:08 (8) | 3,300 ft | 3,300 ft | 3,375 ft | |||||
| 406AC9 | GDJSM | Y | G-DJSM* | AS50 | 7000 | 17:08 (8) | 950 ft | 1,025 ft | 950 ft | |||
| 4081ED | KNM01 | G-MRRL | A109 | 4551 | 17:08 (8) | 1,300 ft | 2,525 ft | 1,800 ft | ||||
| 4D226D | RYR59BZ | 9H-QBR | B738 | 2210 | 17:05 (8) | FL62 | FL62 | FL249 | SW to SSE | 179°/075nm | ||
| 404C04 | GGRPA | Y | G-GRPA* | C42 | 7000 | 17:05 (8) | 2,425 ft | 2,425 ft | 3,750 ft | |||
| 402F89 | GSRWN | G-SRWN | P28A | 7000 | 17:02 (8) | 2,150 ft | 2,250 ft | 2,250 ft | WSW to SW | 236°/020nm | ||
| 4029E1 | GBNYP | G-BNYP | P28A | 7000 | 17:01 (8) | 1,300 ft | 3,600 ft | 1,300 ft | SSE to SSE | 159°/019nm | ||
| 4082C8 | GDMDE | Y | G-DMDE* | GLIM | 7000 | 17:00 (8) | 5,475 ft | 5,475 ft | 5,875 ft | |||
| 402B9D | GIBIG | G-IBIG | B06 | 7000 | 16:59 (8) | 600 ft | 1,800 ft | 600 ft | SSE to NW | 306°/7.8nm | ||
| 407C6D | EXS4EQ | G-DRTJ | B738 | 2201 | 16:57 (8) | 6,000 ft | 6,000 ft | FL192 | SW to SSW | 193°/045nm | ||
